bat365¾ÉÍøÖ·×öºÃ2023ÄêÏ°ëÄêÑо¿Éú±ÏÒµÓëѧλÊÚÓ蹤×÷µÄ֪ͨ
¸÷bat365¾ÉÍøÖ·¡¢Ñо¿ÉúÅàÑø»ùµØ£º£º
¸ù¾Ý¡¶bat365¾ÉÍøÖ·×öºÃ2023ÄêÑо¿Éú±ÏÒµÓëѧλÊÚÓ蹤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨ÑÐÉú¡²2023¡³9ºÅ£©ÒÔ¼°bat365¾ÉÍøÖ·Ñо¿Éú½ÌÓýÕûÌ幤×÷Çé¿ö£¬Îª±£Öʱ£Á¿×öºÃ2023ÄêÏ°ëÄêÑо¿Éú±ÏÒµÓëѧλÊÚÓ蹤×÷£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÊÂÒ˲¹³ä֪ͨÈçÏ£º
Ò»¡¢¹¤×÷½ø³Ì°²ÅÅ
ÐòºÅ | ¹¤×÷ÄÚÈÝ | ¿ªÊ¼»òÍê³Éʱ¼ä |
1 | ÅàÑøÉóºË£º¸÷ÅàÑøµ¥Î»¶ÔÄâ±ÏÒµ»òÉêÇëѧλÑо¿Éú¡¢Í¬µÈѧÁ¦ÉêÇëѧλÈËÔ±½øÐÐÅàÑøÉóºË | 9ÔÂ16ÈÕÇ°Íê³É |
2 | ѧλÂÛÎIJéÖØ¡¢Í³¼Æѧ¼ì²â£º¸÷ÅàÑøµ¥Î»½«Ñ§Î»ÂÛÎĵç×Ó°æÌá½»ÖÁÏà¹Ø¼ì²âµ¥Î» | 9ÔÂ18ÈÕ¿ªÊ¼ |
3 | ²©Ê¿Ñ§Î»ÂÛÎÄÔ¤´ð±ç | 10ÔÂ10ÈÕÇ°Íê³É |
4 | ÉÏ´«Ã¤ÉóÂÛÎÄ£º¸÷µ¥Î»½«ÄâÓÚÏ°ëÄêÉêÇëѧλÇÒ²éÖØ¡¢Í³¼Æѧ¼ì²âºÏ¸ñµÄËùÓÐѧλÂÛÎÄÉÏ´«ÖÁ¡°Ñ§Î»ÂÛÎÄÖÊÁ¿¼à²â·þÎñƽ̨¡±£¨ÒÔϼò³Æ¡°Ã¤Éóƽ̨¡±£©£¬ | 10ÔÂ16ÈÕÇ°Íê³É |
5 | £¨1£©²é¿´Ð£¼¶Ã¤ÉóÃûµ¥£º¸÷ÅàÑøµ¥Î»µÇ¼äÉóƽ̨£¬²é¿´²¢¹«²¼²Î¼Óbat365¾ÉÍøÖ·×é֯˫äÆÀÉóÃûµ¥¡£ £¨2£©bat365¾ÉÍøÖ·×é֯˫äÆÀÉó¶ÔÏ󣺲©Ê¿Ñ§Î»ÂÛÎÄ¡¢Ñ§ÊõÐÍ˶ʿÂÛÎÄ¡¢Í¬µÈѧÁ¦ÉêÇëѧλÂÛÎÄ100%£¬×¨ÒµÐÍ˶ʿѧλÂÛÎÄ°´²»µÍÓÚ10%±ÈÀý³éÈ¡¡£ £¨3£©ÅàÑøµ¥Î»×é֯˫äÆÀÉó¶ÔÏó£ºÎ´²Î¼Óbat365¾ÉÍøÖ·×é֯˫äÆÀÉóµÄËùÓÐ˶ʿѧλÂÛÎÄ¡£Í³Ò»²ÉÓõÚÈý·½Ã¤Éóƽ̨¡ª¡ª·²¿Æƽ̨½øÐÐ | 10ÔÂ18ÈÕ¿ªÊ¼ |
6 | ѧλÂÛÎÄÔʼ×ÊÁÏÉóºË£º¸÷ÅàÑøµ¥Î»ÉóºËѧλÂÛÎÄÔʼ×ÊÁÏ | 10ÔÂ30ÈÕ¿ªÊ¼ |
7 | Ç©¶©¡¢ÉÏ´«µç×Ó¾ÍÒµÐÒéÊ飻Éϱ¨¾ÍÒµÅÉDz·½°¸£»´òÓ¡µç×Ó±¨µ½Ö¤¡£ | 11Ôµ×Ç° |
8 | ѧλÂÛÎÄ´ð±ç | 12ÔÂ3ÈÕÇ°Íê³É |
9 | ѧλÐÅÏ¢²É¼¯ | 12ÔÂ15ÈÕÇ°Íê³É |
9 | Éϱ¨ÄêÖÕ¾ÍÒµÂÊ | 12ÔÂ10ÈÕÍê³É |
10 | ÕÙ¿ªÑ§Î»ÆÀ¶¨·Öί»á | 12ÔÂ18ÈÕÇ°Íê³É |
11 | ÕûÀíÈËʵµ°¸ | Äâ2024Äê1ÔÂÉÏÑ® |
12 | ÕÙ¿ªbat365¾ÉÍøַѧλÆÀ¶¨Î¯Ô±»áÉóÒéѧλÊÚÓè | Äâ12ÔÂ28ÈÕ»ò29ÈÕ |
13 | ÀëУ | Äâ2024Äê1ÔÂ8ÈÕ |
ÒÔÉϹ¤×÷¸÷ÅàÑøµ¥Î»¿ÉÔÚbat365¾ÉÍøÖ·µÄʱ¼ä°²ÅÅÉÏÖƶ¨±¾µ¥Î»µÄ¾ßÌ幤×÷°²ÅÅ£¬¸÷»·½Ú¾ßÌåÒªÇóÑϸñ°´ÕÕ¡¶bat365¾ÉÍøÖ·×öºÃ2023ÄêÑо¿Éú±ÏÒµÓëѧλÊÚÓ蹤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨ÖÐÒ½ÑÐÉú¡²2023¡³9ºÅ£©Ö´ÐС£
×¢£ºÅàÑøÉóºËÇé¿ö»ã×Ü±í¡¢·¢±íÂÛÎÄÒ»ÀÀ±íÇë·¢µ½ÀîÀÏʦÓÊÏ䣺hllyj@gzucm.edu.cn¡£
¶þ¡¢Ñ§ÊõÒµ¼¨ÒªÇó
×Ô2022¼¶Ñо¿ÉúÆðÍêÈ«°´¡¶¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧÑо¿ÉúÉêÇë˶ʿ¡¢²©Ê¿Ñ§Î»È¡µÃѧÊõÒµ¼¨¹æ¶¨¡·£¨¹ãÖÐҽУ°ì¡²2022¡³148ºÅ£©Ö´ÐУ¬ÆäËûÔÚУÑо¿Éú¿É°´Ð¾ɹ涨¶ÔÕÕÖ´ÐС£¸÷¶þ¼¶·Öί»á¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÔÚ²»µÍÓÚbat365¾ÉÍøÖ·±ê×¼µÄÇ°ÌáÏÂÖƶ¨¾ßÌåʵʩϸÔò£¬±¨Ñ§Î»ÆÀ¶¨Î¯Ô±»á°ì¹«ÊÒ£¨Ñо¿ÉúÔº£©±¸°¸¡£
Èý¡¢¼ÈÍùÒѱÏÒµÑо¿ÉúÉêÇëѧλ
1.Ðë·ûºÏÉÏÊöѧÊõÒµ¼¨ÒªÇó¡£
2.¿¼ÂÇ֪ʶ¸üС¢Ñ§Î»ÂÛÎÄ°´Ñ§Î»ÊÚÓèʱ¼äÌá½»ÖÁ¸÷¼¶³é¼ìµÈÒòËØ£¬ÎªÈ·±£Ñ§Î»ÂÛÎÄÖÊÁ¿£¬ÒѱÏÒµÒ»Äê¼°ÒÔÉϵÄÑо¿Éú£¬ÆäѧλÂÛÎÄÓ¦ÖØвéÖØ¡¢µ¼Ê¦ÉóÔÄÇ©Ãû¡¢ÅàÑøµ¥Î»×é֯ר¼ÒÉóÔÄ¡£È絼ʦ¡¢ÅàÑøµ¥Î»ÈÏΪÓбØÒªµÄ£¬¿ÉÓɵ¼Ê¦»òÅàÑøµ¥Î»×éÖ¯½øÐÐÔٴδð±ç¹¤×÷¡£
ËÄ¡¢Ñ§Î»µµ°¸ÒªÇó
ÐòºÅ | ²ÄÁÏÄÚÈÝ | ÒªÇó |
1 | Ñо¿ÉúµÇ¼Ç±í | ͬµÈѧÁ¦ÉêÇëѧλÕß¡¢¾³ÍâÑо¿ÉúÎÞ |
2 | ÅàÑø¼Æ»® | µ¼Ê¦Ç©Ãû¡¢µ¥Î»¸ÇÕ£¬ÌùÕÕƬ |
3 | ³É¼¨µ¥ |
|
4 | ¿ªÌⱨ¸æ | ÎÄÏ××ÛÊöºÍ¿ªÌⱨ¸æ·Ö¿ª×°¶© |
5 | ÎÄÏ××ÛÊö |
|
6 | ¿ªÌⱨ¸æÆÀÒé±í |
|
7 | ÁÙ´²¼¼ÄÜ¿¼ºËÆÀ·Ö±í | ÏÞרҵѧλ²©Ê¿Ñо¿Éú |
8 | ҽʦ×ʸñÖ¤¸´Ó¡¼þ | ÏÞÖÐҽ˶ʿרҵѧλÑо¿Éú |
9 | סԺҽʦ¹æ·¶»¯ÅàѵºÏ¸ñÖ¤Ê鸴ӡ¼þ | ÏÞÖÐҽ˶ʿרҵѧλÑо¿Éú |
10 | Ô¤´ð±çÆÀÒé±í | ÏÞ²©Ê¿Ñо¿Éú |
11 | ѧλÂÛÎÄÆÀÔÄÊé |
|
12 | ѧλÉêÇëÊé |
|
13 | ѧλÂÛÎÄÐÞ¸ÄÍê³É˵Ã÷ |
|
14 | ѧλÂÛÎÄ | 1·Ý |
15 | ѧλ»ñµÃÕßÐÅÏ¢²É¼¯±í | ѧÉúµÇ¼Ñо¿Éú¹ÜÀíϵͳ´òÓ¡£¬²¢ÊÖдǩ×ÖÈ·ÈÏ |
16 | ±ÏÒµÑо¿ÉúµÇ¼Ç±í | ͬµÈѧÁ¦ÉêÇëѧλÕß¡¢¾³ÍâÑо¿ÉúÎÞ |
17 | ѧλÂÛÎÄ´ð±çÕÕƬ | ÕÕƬ2ÕÅ£¬°üÀ¨Ñ§Éúµ¥ÈËÕýÃæÕÕÒ»ÕÅÓëÈ«Ìå´ð±çίԱºÏÕÕÒ»ÕÅ¡£ |
ÅàÑøÉóºËÁªÏµÈË£ºÀîÀÏʦ£¬ÁªÏµµç»°£º39358484
ѧλÊÚÓèÁªÏµÈË£ºÓàÀÏʦ£¬ÁªÏµµç»°£º39358483
¾ÍÒµ¹¤×÷ÁªÏµÈË£ºÕÅÀÏʦ£¬ÁªÏµµç»°£º39356515
ÈËʵµ°¸ÁªÏµÈË£ººÂÀÏʦ£¬ÁªÏµµç»°£º39356515
ѧλµµ°¸ÁªÏµÈË£ºÕÅÀÏʦ£¬ÁªÏµµç»°£º39358539
¸½¼þ£º
£±.¡¶bat365¾ÉÍøÖ·×öºÃ2023ÄêÉÏ°ëÄêÑо¿Éú±ÏÒµÓëѧλÊÚÓ蹤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨ÑÐÉú¡²2023¡³9ºÅ£©
2. ¡¶¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧÑо¿ÉúÉêÇë˶ʿ¡¢²©Ê¿Ñ§Î»È¡µÃѧÊõÒµ¼¨¹æ¶¨¡·£¨¹ãÖÐҽУ°ì¡²2022¡³148ºÅ£©
3. Ïà¹Ø±í¸ñ
4.Ñо¿ÉúÊÖ²á
5.ͬµÈѧÁ¦ÉêÇë˶ʿѧλÊÖ²á
¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧÑо¿ÉúÔº
2023Äê7ÔÂ13ÈÕ